Чизель с Катком и без Катка

Чизель с Катком и без Катка


thumb

О Продукте



Чизель Agrimerin с катком и без катка производится с различным количеством зубьев. Для ходовой части и зубьев используется особый сплав литой стали. Рыхление поверхности почвы, которая вспахивалась длительное время, обработка без разгрузки опрокидыванием и вентиляция — основные функции данного культиватора. В данной модели имеются предохранители, которые вступают в действие в случае внезапного давления, уберегая трактор и раму от возможных повреждений. Зубья сконструированы таким образом, чтобы работать с большей эффективностью, заряжаясь мощностью трактора, и принимая наиболее точный угол погружения.

Технические Особенности
Технические Характеристики Единица Измерения AMCZR 5 AMCZR 7 AMCZR 9 AMCZR 11 AMCZR 13 AMCZR 15
Количество Зубьев шт. 5 7 9 11 13 15
Общая Ширина мм 1570 2200 2700 3200 3700 4200
Длина без Вала мм 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Общая Ширина мм 1870 1870 1870 1870 1870 1870
Общая Высота мм 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Рабочая Глубина см 25-45 25-45 25-45 25-45 25-45 25-45
Рабочая Ширина см 125 175 225 275 325 370
Расстояние Между Зубьями см 25 25 25 25 25 25
Требуемая Мощность л.с. 60-70 75-80 85-90 90-100 120-130 130-150
Вес без Вала кг 345 430 520 615 900 966
Общий Вес кг 380 600 730 855 1160 1300
Технические Особенности
Технические Характеристики Единица Измерения AMCZ 5 AMCZ 7 AMCZ 9
Количество Зубьев шт. 5 7 9
Рабочая Ширина см 128 191 235
Общая Ширина 157 220 270
Длина без Вала см 110 110 110
Длина с Валом см 187 187 187
Общая Высота см 133 133 133
T7 Рабочая Глубина/ Вес см/кг 68/29.3 68/29.3 68/29.3
T4 Рабочая Глубина/ Вес см/кг 48/18 48/18 48/18
Вес без Вала кг 400 450 560
Вес с Валом кг 565 650 800
Рама мм 100x100x8 100x100x8 100x100x8
Мин. Мощность л.с. 60-70 70-80 80-90
Технические Характеристики Единица Измерения AMCZ 11 AMCZ 13 AMCZ 15
Количество Зубьев шт. 11 13 15
Рабочая Ширина см 289 341 391
Общая Ширина см 320 370 420
Длина без Вала см 120 120 120
Длина с Валом см 197 197 197
Общая Высота см 133 133 133
T7 Рабочая Глубина/ Вес см/кг 68/29.3 68/29.3 68/29.3
T4 Рабочая Глубина/ Вес см/кг 48/18 48/18 48/18
Вес без Вала кг 700 850 1050
Вес с Валом кг 970 1160 1375
Рама мм 100x100x8 100x100x8 100x100x8
Мин. Мощность л.с. 90-100 100-110 110-120




удерживая левую кнопку мыши двигайтесь
по изображению, чтобы применить увеличительное стекло Agrimerin







Каталог