Кормосмеситель
Кормосмеситель
.jpg)
О Продукте
Кормосмеситель это идеальное решение для животноводческих хозяйств. Простой, прочный и лёгкий вес конструкции машины делает её самым лучшим оборудованием для небольших молочных и животноводческих ферм. Такие кормовые как стебли, солома, люцерна, силос, шелуха и т. д., которые Вы хотите использовать в качестве корма могут быть гомогенизированы смешиванием в нашей машине. Таким образом легко получить легкоусвояемый и питательный корм. В ней нет мёртвых зон благодаря конструкции бура и бака, её свойства более гигиенические по сравнению с другими смесителями на рынке. Также корм не остаётся в ней после разгрузки бака.
Технические Особенности
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMFMX |
| Объем Кузова | м3 | 12 |
| Вес Конструкции | кг | 6500 в мин |
| Система Загрузки | Оборотный Грейферный Ковш | |
| Объём Загрузки | кг | 5600 |
| Спиральная Система | Горизонтальная Двойная Спираль | |
| Система Запуска | Планетарная Редукторная Группа Передач | |
| ВОМ | 1 в мин | 540 |
| Однородность Смеси | % | 90 |
| Время Перемешивания | мин | 15 |
| Система Взвешивания | Опционально | |
| Особенность Системы Взвешивания | 17 Порционная Запоминающая Цифровая Система | |
| Трансферный Запуск | Планетарный Редуктор | |
| Источник Гидравлического Давления | Масляный насос, имеющийся на машине | |
| Командная Система Управления | Электронная Командная Система | |
| Питание Масляного Насоса | ВОМ Трактора | |
| Трансмиссия | ВОМ | |
| Электрораспределительная Спираль | Свойство Измельчающего резака | |
| Требуемая Мощность | л.с. | 45 |
| Количество Пусковых Входных Валов | Единичный | |
| Размер Колеса | 300/80-15.3 | |
| Тракторные Разделительные Лапы | Гидравлические Поршневые | |
| Гидравлический Поршень | Правый/Одинарный | |
| Распределительная Система | Конвейерная Лента | |
| Конвейерная Система | 1 в мин | 80 |
| Листовая Толщина Дна Кузова | мм | 10 |
| Толщина Спирального Листа | мм | 16 |
| Количество Измельчающих Лопастей-Топориков | шт | 34 |
| Количество Измельчающих Лопастей-Лепестков | шт | 96 |
| Ширина Машины | мм | 3180 |
| Длина Машины | мм | 6520 |
| Высота Машины | мм | 2380 |
удерживая левую кнопку мыши двигайтесь
по изображению, чтобы применить увеличительное стекло Agrimerin

Каталог

