Глубокорыхлящая Дисковая Борона

Глубокорыхлящая Дисковая Борона


thumb

О Продукте



Глубокорыхлящая дисковая борона Agrimerin используется для вспашки стерни и измельчения растительных остатков перед культивированием. Данный сельскохозяйственный инвентарь является очень эффективным на грубой почве по сравнению с другими моделями дисковой бороны. Легко перемещается с одного участка на другой с помощью гидравлического управления дисками, после чего борона встаёт на колёса. Диски изготовлены из борсодержащей стали, так что ходовая часть и диски бороны имеют долгий срок службы.

Технические Особенности
Технические Характеристики Единица Измерения GOBBLE 16/56 L GOBBLE 18/56 L GOBBLE 20/56 L GOBBLE 20/56 H GOBBLE 22/56 L
Количество Дисков шт. 16 18 20 20 22
Общая Длина мм 4285 4285 4285 4285 4285
Общая Ширина мм 1590 1800 2010 2010 2020
Общая Высота мм 1130 1130 1130 1130 1130
Рабочая Глубина см 25 25 25 25 25
Рабочая Ширина мм 1490 1700 1910 1910 2120
Расстояние Между Дисками мм 220 220 220 220 220
Диаметр Диска мм 560-4.5 560-4.5 560-4.5 560-4.5 560-4.5
Количество Основных Подшипников шт. 4 6 8 8 8
Рама мм 100x100 120x120 120x120 200x100 120x120
Требуемая Мощность л.с. 50-55 55-60 60-65 65-70 65-70
Общий Вес кг 1010 1110 1210 1300 1370
Технические Характеристики Единица Измерения GOBBLE 22/56 H GOBBLE 24/56 L GOBBLE 24/56 H GOBBLE 26/56 H GOBBLE 28/56 H
Количество Дисков шт. 22 24 24 24 26
Общая Длина мм 4285 4285 4285 4285 4285
Общая Ширина мм 2020 2430 2430 2640 2640
Общая Высота мм 1130 1130 1130 1130 1130
Рабочая Глубина см 25 25 25 25 25
Рабочая Ширина мм 2120 2330 2330 2540 2540
Расстояние Между Дисками мм 220 220 220 220 220
Диаметр Диска мм 560-4.5 560-4.5 560-4.5 560-4.5 560-4.5
Количество Основных Подшипников шт. 8 8 8 8 8
Рама мм 200x100 120x120 200x100 200x100 200x100
Требуемая Мощность л.с. 65-70 75-80 75-80 85-90 90-100
Общий Вес кг 1440 1480 1570 1615 1750
Технические Характеристики Единица Измерения GOBBLE 28/56 H GOBBLE 30/56 H GOBBLE 32/56 H GOBBLE 34/56 H GOBBLE 36/56 H
Количество Дисков шт. 28 30 32 34 36
Общая Длина мм 4285 4285 4285 4285 4285
Общая Ширина мм 2640 3060 3270 3480 3690
Общая Высота мм 1130 1130 1130 1130 1130
Рабочая Глубина cm 25 25 25 25 25
Рабочая Ширина мм 2540 2960 3170 3380 3590
Расстояние Между Дисками мм 220 220 220 220 220
Диаметр Диска мм 560-4.5 560-4.5 560-4.5 560-4.5 560-4.5
Количество Основных Подшипников шт. 8 8 8 8 8
Рама мм 200x100 200x100 200x100 200x100 200x100
Требуемая Мощность л.с. 90-100 100-120 120-130 130-150 140-150
Общий Вес кг 1750 1885 2020 2155 2350




удерживая левую кнопку мыши двигайтесь
по изображению, чтобы применить увеличительное стекло Agrimerin







Каталог