Тандемная Дисковая Борона с Гидравлическим Подъёмником-Прицепной Тип

Тандемная Дисковая Борона с Гидравлическим Подъёмником-Прицепной Тип


thumb

О Продукте



Agrimerin Тандемная Дисковая Борона с Гидравлическим Подъёмником Прицепного Типа препятствует ветровой и водной эрозии во время вспашки стерни за счет механизма с гидравлической системой и наличия способности разнонаправленного движения. Борона передвигается на полевом уровне с помощью механизма оси на рулевом колесе, таким образом рабочая глубина может эффективно регулироваться.

Технические Особенности
Технические Характеристики Единица Измерения AMTDHH-TT 20 AMTDHH-TT 22 AMTDHH-TT 24 AMTDHH-TT 26
Количество Дисков шт 20 22 24 26
Диаметр Диска мм 560x4,5 560x4,5 560x4,5 560x4,5
Расстояние Между Дисками см 22 22 22 22
Количество Опор шт 8 8 8 8
Рабочая Ширина см 220 242 264 286
Общая Ширина см 244 266 288 310
Общая Длина см 620 620 627 627
Общая Высота см 125 125 125 125
Размер Рамы см 100x200x6 100x200x6 100x200x6 100x200x6
Вес 560 мм Диска кг 2100 2150 2200 2260
Вес 610 мм Диска кг 2150 2200 2300 2500
Вес 660 мм Диска кг 2200 2350 2400 2500
Мин. Мощность л.с. 80-90 90-100 100-110 110-120
Технические Характеристики Единица Измерения AMTDHH-TT 28 AMTDHH-TT 30 AMTDHH-TT 32 AMTDHH-TT 34
Количество Дисков шт 28 30 32 34
Диаметр Диска мм 560x4,5 560x4,5 560x4,5 560x4,5
Расстояние Между Дисками см 22 22 22 22
Количество Опор шт 8 8 8 8
Рабочая Ширина см 308 330 352 374
Общая Ширина см 332 354 376 398
Общая Длина см 627 627 662 662
Общая Высота см 125 125 125 125
Размер Рамы см 100x200x6 100x200x6 100x200x8 100x200x8
Вес 560 мм Диска кг 2330 2410 2530 2680
Вес 610 мм Диска кг 2500 2600 2700 2850
Вес 660 мм Диска кг 2600 2700 2872 3000
Мин. Мощность л.с. 120-130 130-140 140-150 150-160




удерживая левую кнопку мыши двигайтесь
по изображению, чтобы применить увеличительное стекло Agrimerin







Каталог